Vehicle Fitment:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, Police Responder, SSV, STX, Tremor, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Electric/Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Flash, Lariat, Platinum, Pro, Pro SSV, XLT | Electric |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, Police Responder, SSV, STX, Tremor, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Electric/Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Flash, Lariat, Platinum, Pro, Pro SSV, XLT | Electric |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, Tremor, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.5L V6 – Electric/Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex, 5.2L V8 – Gas |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Lariat, Platinum, Pro, Pro SSV, XLT | Electric |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, Tremor, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.5L V6 – Electric/Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Lariat, Platinum, Pro, XLT | Electric |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, Tremor, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.3L V6 – Flex, 3.5L V6 – Electric/Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex |








